





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 May 2026 | Jumat | PLN - 255 | 8855 |
| 2 | 21 May 2026 | Kamis | PLN - 254 | 1420 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | PLN - 253 | 7833 |
| 4 | 19 May 2026 | Selasa | PLN - 252 | 7933 |
| 5 | 18 May 2026 | Senin | PLN - 251 | 1611 |
| 6 | 17 May 2026 | Minggu | PLN - 250 | 1587 |
| 7 | 16 May 2026 | Sabtu | PLN - 249 | 5145 |
| 8 | 15 May 2026 | Jumat | PLN - 248 | 7749 |
| 9 | 14 May 2026 | Kamis | PLN - 247 | 5435 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | PLN - 246 | 0553 |
